ブランド名: | RUIMING |
モデル番号: | SQS-180 |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
配達時間: | 確認される順序の後の20-90日 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
マイクロ造粒機の主技術的な変数
主技術的な変数 | |
モデル | SQS-180 |
モーター力(kw) | 0.18 |
速度の調節可能な範囲(m/min) | 1-6 (1-12) |
微粒のサイズ(mm) | ф3x3 |
付属品 | ゴム製 ローラー、固定ナイフ |
ナイフの部屋、ナイフ ボディ、貝の材料 | ステンレス鋼 |
支柱の鼻 | 単一 |
サイズ(mm) | 250mmX410mmX406mm |
注目 | ばねの圧縮の牽引装置を採用しなさい |
ブランド名: | RUIMING |
モデル番号: | SQS-180 |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | カートン箱および木箱 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
マイクロ造粒機の主技術的な変数
主技術的な変数 | |
モデル | SQS-180 |
モーター力(kw) | 0.18 |
速度の調節可能な範囲(m/min) | 1-6 (1-12) |
微粒のサイズ(mm) | ф3x3 |
付属品 | ゴム製 ローラー、固定ナイフ |
ナイフの部屋、ナイフ ボディ、貝の材料 | ステンレス鋼 |
支柱の鼻 | 単一 |
サイズ(mm) | 250mmX410mmX406mm |
注目 | ばねの圧縮の牽引装置を採用しなさい |