Brand Name: | RUIMING |
Model Number: | SZS |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
Delivery Time: | 確認される順序の後の20-90日 |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
マイクロ射出成形は自動温度調整を機械で造る
マイクロ射出成形機械の変数
主技術的な変数 | SZS-15 | SZS-20 | SZS-30 |
注入圧力(MAX Mpa) | 45 | 120 | 160 |
型締め力(T) MAX | 12 | 40 | 80 |
注入容量(g) MAX | 15 | 20 | 30 |
温度調整区域 | 2 | 2 | 2 |
注入の管(w)の温度調整力 | 180 | 250 | 280 |
型板の温度調整力(w) | 400 | 800 | 1000 |
電圧(v) | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
評価される現在の(a) | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
暖房温度(MAXの℃) | 320 | 450 | 450 |
サイズ(mm) | 700x320x450 | 800x320x450 | 800x360x450 |
重量(kg) | 90 | 120 | 135 |
マイクロ射出成形機械の導入
抗張、Flexuralおよび影響の標本、小さい容積または小さい部分の射出成形の生産の生産のための解決を見つけることを試みれば放出とかなり類似した、Ruimingに現実的であるおよび必要とされるより少なくプラスチック餌がある小型実験室の射出成形機械
Brand Name: | RUIMING |
Model Number: | SZS |
MOQ: | 1pcs |
価格: | negotiable |
Packaging Details: | カートン箱および木箱 |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
マイクロ射出成形は自動温度調整を機械で造る
マイクロ射出成形機械の変数
主技術的な変数 | SZS-15 | SZS-20 | SZS-30 |
注入圧力(MAX Mpa) | 45 | 120 | 160 |
型締め力(T) MAX | 12 | 40 | 80 |
注入容量(g) MAX | 15 | 20 | 30 |
温度調整区域 | 2 | 2 | 2 |
注入の管(w)の温度調整力 | 180 | 250 | 280 |
型板の温度調整力(w) | 400 | 800 | 1000 |
電圧(v) | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
評価される現在の(a) | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
暖房温度(MAXの℃) | 320 | 450 | 450 |
サイズ(mm) | 700x320x450 | 800x320x450 | 800x360x450 |
重量(kg) | 90 | 120 | 135 |
マイクロ射出成形機械の導入
抗張、Flexuralおよび影響の標本、小さい容積または小さい部分の射出成形の生産の生産のための解決を見つけることを試みれば放出とかなり類似した、Ruimingに現実的であるおよび必要とされるより少なくプラスチック餌がある小型実験室の射出成形機械