|
|
| ブランド名: | RUIMING |
| モデル番号: | SJZS |
| MOQ: | 1PCS |
| 価格: | negotiable |
| 配達時間: | 確認される順序の後の20-90日 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
実験室小さい対ねじ放出機械15-18g放出
対ねじ実験室のマイクロ押出機特別な高温ポリマー材料の特徴
1. 低い消費、
2. 良質ねじおよびバレル(38CrMoAlAの窒化)、長いサービス時間。
3. PLC制御を使って、フル オートマチック、容易な操作。
4. 広い使用、異なった型と、別の使用。
5.specially設計、動くこと便利な車輪と。
実験室小さい対ねじ放出機械の主技術的な変数
| 主技術的な変数 | SJZS-7A | SJZS-10A | SJZS-10B | GJZS-10シリーズ |
| ねじ直径の(小さく/大きい頭部) (mm) | 7/25 | 10/30 | 10/30 | 10/33 |
| ねじmmの長さ | 190 | 250 | 250 | 340 |
| ねじ回転速度rpm | 70 | 51 | 51 | 51 |
| バレルの形態 | 開くことができる | 開くことができる | 開くことができる | 開くことができない |
| 主要なモーター力(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 循環放出の適量(g/time) | 5-10 (自動制御) | 15-18 (自動制御) | 15-18 (自動制御) | いいえ |
| 直接放出の適量(最高kg/h) | 0.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 暖房温度(最高の℃) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 供給私力 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 送り装置の量 | 1 | 1 | 2 (カスタム化) | カスタマイズ可能 |
| 真空の排気および除湿器(w)の力 | いいえ | いいえ | 180 (任意) | 180 (任意) |
| 窒素の保護 | 持ちなさい | 持ちなさい | 持ちなさい | 持ちなさい |
| 全体寸法(mm) | 800x350x580 | 860x350x580 | 860x380x580 | 820x350x580 |
*照会および相談サポート。
*テスト サポートを見本抽出しなさい。
*私達の工場を見なさい。
*訓練する訓練する機械を取付ける方法を機械を使用する方法を。
*利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため。
|
| ブランド名: | RUIMING |
| モデル番号: | SJZS |
| MOQ: | 1PCS |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン箱および木箱 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
実験室小さい対ねじ放出機械15-18g放出
対ねじ実験室のマイクロ押出機特別な高温ポリマー材料の特徴
1. 低い消費、
2. 良質ねじおよびバレル(38CrMoAlAの窒化)、長いサービス時間。
3. PLC制御を使って、フル オートマチック、容易な操作。
4. 広い使用、異なった型と、別の使用。
5.specially設計、動くこと便利な車輪と。
実験室小さい対ねじ放出機械の主技術的な変数
| 主技術的な変数 | SJZS-7A | SJZS-10A | SJZS-10B | GJZS-10シリーズ |
| ねじ直径の(小さく/大きい頭部) (mm) | 7/25 | 10/30 | 10/30 | 10/33 |
| ねじmmの長さ | 190 | 250 | 250 | 340 |
| ねじ回転速度rpm | 70 | 51 | 51 | 51 |
| バレルの形態 | 開くことができる | 開くことができる | 開くことができる | 開くことができない |
| 主要なモーター力(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 循環放出の適量(g/time) | 5-10 (自動制御) | 15-18 (自動制御) | 15-18 (自動制御) | いいえ |
| 直接放出の適量(最高kg/h) | 0.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 暖房温度(最高の℃) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 供給私力 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 送り装置の量 | 1 | 1 | 2 (カスタム化) | カスタマイズ可能 |
| 真空の排気および除湿器(w)の力 | いいえ | いいえ | 180 (任意) | 180 (任意) |
| 窒素の保護 | 持ちなさい | 持ちなさい | 持ちなさい | 持ちなさい |
| 全体寸法(mm) | 800x350x580 | 860x350x580 | 860x380x580 | 820x350x580 |
*照会および相談サポート。
*テスト サポートを見本抽出しなさい。
*私達の工場を見なさい。
*訓練する訓練する機械を取付ける方法を機械を使用する方法を。
*利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため。